Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
6 | 80 | 1 |
5 | 66*91 | 2 |
4 | 11*54*81*87 | 4 |
3 | 12*19*24*25*32*34*52*58*72*85*94*96 | 12 |
2 | 00*01*08*13*17*20*22*23*27*33*39*40*41*46*47*48*51*53*64*68*69*70*75*76*82*92*93*98 | 28 |
1 | 02*03*04*05*06*09*xx*14*16*28*30*31*35*44*45*55*57*59*60*61*63*65*67*71*73*83*88*90*97*99 | 30 |
0 | 07*10*15*18*21*26*29*36*37*38*42*43*49*50*56*62*74*77*78*79*84*86*89*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
4 | 13*29*31*49*52*82*98 | 7 |
3 | 03*11*17*30*39*44*45*65*69*70*76*87*88 | 13 |
2 | 09*14*15*18*19*21*28*35*38*40*46*56*58*62*66*68*74*78*83*85*86*91*92*94*95*96 | 26 |
1 | 00*01*02*04*05*06*07*08*xx*10*23*25*26*27*36*37*41*42*43*48*51*54*55*60*61*63*64*72*73*77*81*89*90*97*99 | 35 |
0 | 12*16*20*22*24*32*33*34*47*50*53*57*59*67*71*75*79*80*84*93 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
6 | 62 | 1 |
4 | 05*14*57*68*73 | 5 |
3 | 21*39*44*55*58*64*69*71*78*81*99 | 11 |
2 | 00*01*03*06*07*10*11*13*16*20*23*24*26*29*30*33*35*46*47*48*59*60*61*72*76*77*82*84*86*88*89*96 | 32 |
1 | 08*09*xx*15*17*18*28*31*34*36*37*38*40*41*42*43*45*51*52*53*54*56*63*67*74*79*80*90*91*93*94 | 31 |
0 | 02*04*12*19*22*25*27*32*49*50*65*66*70*75*83*85*87*92*95*97*98 | 21 |
|
|
|
|
Data keluaran caribbean midday terlengkap hari ini. Lihat data keluaran caribbean midday terbaru, statistik angka keluaran caribbean midday (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran caribbean midday harian lengkap sebelumnya.