vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Paito Tennesse Midday

Berikut ini adalah data paito pasaran Tennesse Midday :

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1384 4196 3613 6157 9631 6172
1280 6113 0240 9354 9753 9096
7937 1814 3204 2018 3256 0380
4425 3364 5736 3126 9397 4324
4324 4527 1740 5932 4611 3805
1859 7716 5906 0623 8756 9309
7778 8643 2942 9122 0349 9509
0148 2950 6855 3000 6500 4165
6369 6007 2761 5044 1366 7462
4840 6810 6180 9679 6714 3100
0418 6441 3100 8180 1731 8330
1803 0010 0484 9273 1217 1172
5679 0044 2651 4822 6622 5527
4581 5385 8451 5839 9852 4918
2219 4582 0932 1954 9710 4417
8792 6074 9030 0083 1351 9269
5464 5658 3517 9043 7931 7874
3090 4545 9317 8675 8531 1517
5483 4680 8773 9011 7027 7819
9112 8882 2395 0313 7943 0967
5033 2584 0439 6128 0704 3270
9106 6507 8089 7019 6997 0795
0359 4912 8679 2404 2477 8414
4116 3197 6857 5243 3218 7959
3636 9338 3373 2746 1813 3099
0014 6257 6196 7318 0313 1202
4678 7209 6505 7676 3942 6735
2788 4815 0982 5342 1982 3167
6477 7910 8176 1580 7594 8464
1245 0606 1526 9081 5031 6855
4212 2312 4154 7548 2996 4350
4799 2816 2375 5587 9429 9382
0955 1966 4562 3898 2394 7513
9218 2010 7922 5058 6514 8840
8347 6148 6893 0868 1971 9355
8729 7931 5907 3253 9979 8389
7047 1513 1850 0141 4861 8433
1570 5001 3696 1297 8152 3740
4062 5605 5843 7305 7481 4355
4767 7986 2278 1523 1663 7982
4210 5399 5927 1905 4341 3513
2296 7860 3418 9539 3368 5616
1227 1719 1070 9559 3508 6429
0110 7382 7848 8059 3779 4586
7663 7241 8834 5226 3277 1513
8764 0502 4895 9992 6530 7922
4815 0040 1278 0946 3221 8781
6559 3109 6626 0290 0354 8740
7880 2523 9066 8608 1146 5665
7104 4712 9118 4686 9031 4647
3503 9430 4221 9934 7453 1310
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8344 2595 3933 8186 9782 3094
0046 6370 5278 2999 8367 4359
2036 0355 9887 7002 8988 1272
4458 3953 8193 7900 1805 2495
4170 5728 9948 8403 2440 6447
8701 0081 2886 1702 5493 0379
5616 8794 5654 1987 0998 1120
7783 1351 2642 0792 1842 8059
8797 6517 4287 6606 7499 5229
1992 3954 5710 6952 0103 7124
4284 4474 8056 4936 2734 7590
5446 5943 3667 7589 1252 3550
3925 6199 4750 6124 7862 8774
7771 6955 7566 6689 4525 9001
3753 0963 7307 0257 2130 9913
4075 1067 8287 3678 3217 0381
1807 7206 8406 8345 1776 6313
2610 9401 4841 3259 3504 5828
8098 6213 5977 6243 2833 0866
6279 6008 8453 4957 9080 9963
7412 4318 9720 4947 8757 5107
1364 8597 8700 4886 6825 9311
7818 3666 7428 2334 4107 2683
4321 1597 3633 1604 3058 4225
6984 7584 8052 8722 8613 2386
1266 9101 9663 4533 6201 1227
6183 0720 9778 1816 6590 2245
8219 5347 1252 7786 6326 6311
7620 5377 2716 8145 8748 9815
6360 9489 6262 3164 4024 9543
9712 8658 9479 2161 6231 6546
9422 0302 8199 8311 6628 9640
6339 5635 4316 9491 7348 1789
9889 4832 2861 9517 8781 5318
8782 7548 2744 5458 6520 0867
8463 5372 7402 7632 7727 9582
7276 2564 0061 5664 5383 3949
9548 3939 1739 6752 3850 0218
9223 3908 9203 9649 3659 7307
7380 1451 2597 8410 2741 3510
4491 8666 2113 0524 5968 4533
7858 2426 3323 6562 6034 2990
7966 1040 7732 4394 6708 7489
2888 3335 2765 0864 7329 9888
2353 1548 3010 1038 1694 4525
3431 9416 9671 1318 4331 9944
0446 6943 2315 2919 0550 6488
0710 5664 1840 1468 4583 4809
3063 0857 1977 1159 6339 3244
1095 2412 8722 9638 1341 3570
7078 4432 9917 7708 2776 1347
1959 6693 9039 5037 2435 3032
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8044 0331 1876 6011 7081 8637
9319 8040 0868 8002 5925 3022
9060 7507 8376 5386 9459 2405
4947 4249 4524 9634 8185 4108
6662 3110 8492 5198 6681 7305
1277 9795 8898 0559 9735 0835
2529 5528 3035 9184 1295 9922
9341 8310 1180 4018 6948 0393
1205 2828 9456 1110 4828 6530
5525 6504 1941 6774 0101 8587
6911 3825 9697 3322 3147 7025
8602 5202 5448 2433 5115 9631
7641 9995 0154 8437 7529 4839
4556 7903 6669 1538 9221 8101
7257 1908 1275 6426 6725 8115
8492 4106 1735 3869 7086 5908
2304 6555 7083 9593 5471 9507
1813 4439 4244 4296 3385 9808
5617 4790 6071 3885 8913 7842
4150 9859 0990 4056 6259 6460
1984 6811 4855 8340 6203 6846
0082 7150 0390 6326 3350 5016
6306 4870 4035 4328 0978 2816
9971 9826 1353 1831 0766 6499
9478 7703 2616 0915 6015 4101
2091 3707 8429 5200 8353 6749
1938 2263 7628 5500 5832 7807
6052 5308 6972 5239 5869 2083
4570 8930 5410 7473 4718 1661
4122 7412 1779 6374 7052 9555
7347 6042 4024 6885 7646 9631
5696 8395 3487 2459 3757 1991
2821 8257 7704 5971 7063 5795
1107 3159 5462 2463 2067 9905
5378 7051 1500 5540 1718 9362
0301 7053 6529 8913 7181 4071
4385 1360 0891 1712 2754 8173
5635 9532 6934 4625 0061 5042
6889 1375 1334 2977 2747 7515
6977 1603 8157 4702 1796 3430
7414 2320 6966 2058 1965 0646
5617 3527 4827 7230 1175 6272
4035 7877 1752 4735 1427 6408
0776 8421 8252 5023 5677 1218
5829 5243 6294 0391 2662 1468
9503 9355 6998 7078 9411 0471
0230 9791 1294 5262 9080 1374
7928 3569 6849 6070 3668 1316
9765 9579 4324 8926 4282 9939
9319 4709 4316 9535 7104 6942
0362 1893 0302 7521 8127 6597
9126 4228 1790 3310 9635 2188
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0137 2088 2698 7431 3839 9599
5502 1756 3533 1582 9036 3740
3685 1597 0279 3749 1097 7740
9914 1326 9473 5728 3188 1377
1140 3979 6894 8398 4918 5847
9791 0116 0177 3783 3711 4308
3359 8677 5822 8161 3000 7061
4468 3774 8207 2898 7816 3298
6309 4166 1084 4425 5111 4660
9324 6031 1059 3277 6966 3512
5809 0544 2972 0982 6231 5830
7489 0440 9430 8165 7856 4066
4452 4100 9949 5696 0841 6992
0628 1106 9667 5965 1832 2368
4123 5041 5179 9760 8845 2185
3050 4658 9039 3863 7499 8428
6573 0970 1682 6077 8347 7493
9574 9728 2373 7031 5656 0289
3074 1080 6704 7002 4094 8936
9879 3565 5585 7402 0539 1484
3591 2348 9906 9426 1559 8076
2957 0642 3574 2135 3076 7178
2687 9366 7007 1832 2153 7407
8230 0658 6182 1284 2596 2986
2498 6452 3343 5997 4553 4153
3822 5820 9454 5169 2417 3445
7856 1107 8556 8072 3781 3535
8721 3834 1787 4256 6625 8098
1288 6079 2550 3817 3100 7648
6113 8361 2384 8382 4537 9711
9468 2494 2122 1200 1139 9164
8603 9047 6138 9171 6676 2955
8437 3735 4885 7206 4232 5415
3433 3569 6567 7651 4358 3576
7291 6461 8055 7115 7645 7907
3135 4694 5347 7184 2592 1271
5796 1616 3831 1427 8694 5582
3621 6450 0058 9470 3898 2772
8003 8286 8978 1542 7147 3537
8956 1941 9012 3143 2412 2071
5527 7326 4093 9186 3832 1404
9772 6193 0212 7211 3291 6622
0551 4795 4598 8018 5226 2658
0982 6456 6480 5819 2155 9901
0603 1911 0046 4090 4783 5084
7167 3148 5926 3029 7749 3578
0977 8327 7969 4697 0132 4800
7343 5814 3355 2328 9110 5489
1468 2391 5334 8072 3953 8864
9422 7400 2768 6074 6762 7194
2135 1750 5109 4155 9016 8041
9474 6302 9024 4912 2354 2670
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2336 4605 7129 9484 5894 8995
8456 9690 5862 6242 0627 3498
6608 1176 6630 3935 0262 8075
2394 6255 3081 6598 5927 0873
2122 1398 5470 0758 1286 7165
6558 4481 2605 1635 4449 2541
2708 6878 5153 1633 1528 0723
2452 8150 5200 1758 6292 2780
6739 6842 2776 8159 2423 7538
6032 7821 3055 5471 5164 3912
1347 6091 9045 2042 4094 9066
9283 0157 6595 1735 2690 6098
1664 7944 2027 5565 7798 0187
4489 8210 0230 3751 9605 2019
6523 5870 0342 9108 6328 9031
9912 9282 3768 3553 3822 0059
8609 2393 1020 6815 6919 1485
8250 6889 4389 2049 6364 7854
0320 0465 6541 8548 1342 0407
0957 9302 0994 8263 1771 5801
1628 1501 2966 3561 3036 3005
3611 1123 3077 2154 1431 9168
4317 0740 6067 6567 8064 6299
7053 7619 4765 7752 3951 2794
5916 3227 1443 9289 7562 0199
9858 5425 1287 4095 3135 7684
6791 6818 7924 7674 6054 2549
7214 5829 5112 4319 6111 3981
0877 5029 2889 8453 1729 6425
8163 2241 2567 5587 5815 4926
7340 7857 4583 9509 7578 9829
2090 4972 2662 9367 2804 2942
8008 4117 0302 3974 2662 3189
6823 7027 2367 9444 2233 1906
0184 2312 3189 1122 0042 6404
2462 8350 9974 6443 4824 2576
9189 0500 3102 9437 9558 8691
4413 5471 6493 1443 0011 3860
6200 9259 4796 3506 4339 1572
7056 1028 9996 4594 4569 6836
5250 0861 4572 9011 1980 5314
2789 0138 9431 9754 8717 6816
8362 2929 1377 1066 7338 2501
4953 4973 7964 1299 3556 4482
9154 1140 0172 1384 6274 3797
2275 1436 1525 4220 0267 5180
2337 0376 6300 0436 2181 0654
9767 8859 7816 6031 5071 8295
9677 6892 6815 5853 7161 4456
5931 8082 8490 8260 2708 3406
3844 3550 7459 6417 4380 7733
4284 1893 4658 4871 2373 1240
1605 1757 4917 5366 6450 9666
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8936 6912 2434 8881 0609 9363
9568 6292 0303 0301 6881 5223
7570 7171 4295 2673 4574 8407
2973 3926 4194 0552 4251 4978
5342 3277 9674 9895 2500 2830
5756 7754 3470 9749 8978 8075
0671 6625 5755 8341 2354 8168
1323 0657 5807 4614 0791 1473
3921 1334 2694 1611 4259 4718
7093 9670 4363 3464 0067 5734
3804 1111 5295 5746 2253 8141
7469 0302 9831 8190 8162 6082
4361 1644 6356 8770 9764 5170
2714 1238 6052 5171 5800 1980
7472 6322 1378 7785 8100 3091
0699 8219 5147 2519 0228 2486
5369 0061 8662 5849 6480 7614
2041 7915 5324 7730 3069 7435
0107 4970 2369 9083 0831 5251
4580 7147 2951 0148 5476 5604
4172 9059 2017 4129 6691 7829
3670 6820 9860 5817 3158 2822
1458 5180 3062 9330 5530 2562
0873 4304 4686 3778 4510 5887
6337 6984 9961 1821 1196 9387
5267 8966 8576 2228 4395 5921
2119 0129 0090 9633 8744 3718
4114 7757 0845 3417 0639 0058
9701 5690 8897 7185 4286 7640
7108 9391 0245 8391 5829 4078
3947 9831 3683 1838 1991 2980
3286 7972 8486 0822 6878 8173
7833 7725 7754 7772 7585 6003
2293 8882 4093 2059 7628 0905
8984 3530 4427 1809 5209 7818
6342 0402 3664 1993 7105 1746
1877 2062 2888 0075 8515 4760
9019 6937 5478 4118 5207 9713
4356 2259 3219 8281 5341 8560
9228 5341 7876 2538 9033 2804
1274 8212 4093 4403 5935 7936
5392 1798 3648 1509 2845 2184
8788 3497
shopeetoto
vegastogel
indowla manggatoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto